Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Equipe Rapide - #5 - Equipe Rapide Challenge Cup #5, No Loaner Helmets, Covid procedures in effect - Sun 06-14-2020
Pax Time Results
Timed Entries: 120
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 XASP 9 David Whitener Tesla Model 3 35.384 *0.849 35.384 0.000 0.000
2 2 XSTX 92 Brandon Slater Subaru BRZ 35.496 *0.816 35.496 0.112 0.112
3 3 XDS 21 Brandon Dan Honda Civic Type R 35.628 *0.806 35.628 0.132 0.244
4 4 XCAMT 195 Scott Steider Camaro 35.649 *0.817 35.649 0.021 0.265
5 5 XSS 180 Jeremy Foley Corvette GS 35.751 *0.822 35.751 0.102 0.367
6 1 CAMT 136 Mike Dusold Mustang 43.783 *0.817 35.770 0.019 0.386
7 6 XSTX 17 Armstrong Vongsavath Mazda RX8 36.026 *0.816 36.026 0.256 0.642
8 7 XSTX 71 John Clark 2005 Mazda RX8 36.064 *0.816 36.064 0.038 0.680
9 8 XCAMT 91 Mark Madarash Trans-Am 36.087 *0.817 36.087 0.023 0.703
10 9 XGS 43 Brad McCann Honda Civic SI 36.116 *0.792 36.116 0.029 0.732
11 10 XSTS 79 Blanton Payne Civic Si 36.164 *0.812 36.164 0.048 0.780
12 11 XCAMT 163 Duston Nixon Chevrolet Camaro 36.214 *0.817 36.214 0.050 0.830
13 1 STX 19 Geran Rose Scion FRS 44.382 *0.816 36.215 0.001 0.831
14 12 XAS 85 Scott Cummins Chevy Corvette Z06 36.226 *0.819 36.226 0.011 0.842
15 13 XCAMT 95 Wayne Atkins Chevy Camaro 36.284 *0.817 36.284 0.058 0.900
16 1 DS 6 Alex Chang Honda CTR 45.042 *0.806 36.303 0.019 0.919
17 14 XSTS 199 Kim Whitener Mazda Miata 36.543 *0.812 36.543 0.240 1.159
18 15 XSTU 111 KJ Christopher BMW M3 36.611 *0.828 36.611 0.068 1.227
19 16 XSS 80 Kelsey Karanges Chevrolet Corvette Grand Sport 36.661 *0.822 36.661 0.050 1.277
20 17 XSTS 99 Gerry Terranova Mazda Miata 36.683 *0.812 36.683 0.022 1.299
21 2 DS 142 Nathan Dyck BRZ 45.556 *0.806 36.718 0.035 1.334
22 18 XSTR 27 John Wilson Mazda Miata 36.746 *0.827 36.746 0.028 1.362
23 1 SSC 15 Jimmy Chen Scion FR-S 46.110 *0.798 36.795 0.049 1.411
24 3 DS 86 Brian Brooks Scion FR-S 45.745 *0.806 36.870 0.075 1.486
25 19 XXSA 90 Blake Pomykal BMW M3 36.995 *0.844 36.995 0.125 1.611
26 4 DS 214 Tim Mason Ford Focus RS 45.903 *0.806 36.997 0.002 1.613
27 2 SSC 5 Ryan Dunham Scion FR-S 46.409 *0.798 37.034 0.037 1.650
28 1 STSL 79 Hailey Payne Honda Civic Si 45.615 *0.812 37.039 0.005 1.655
29 20 XHS 5 Andy Cost Mustang 37.059 *0.780 37.059 0.020 1.675
30 21 XES 26 JON WAGNER Miata 37.070 *0.793 37.070 0.011 1.686
31 1 FS 357 Ron Tsan BMW M3 46.114 *0.804 37.075 0.005 1.691
32 1 NSTR 127 Scott Wilson 37.112 *0.827 37.112 0.037 1.728
33 22 XCS 68 Christopher Chhorn Honda S2000 37.310 *0.809 37.310 0.198 1.926
34 5 DS 12 Andres Garcia Honda Civic Type Rawr 46.387 *0.806 37.387 0.077 2.003
35 1 AS 4 CHARLES CRAM CORVETTE Z06 45.679 *0.819 37.411 0.024 2.027
36 1 ES 26 Darryl Paul Mazda Miata 47.192 *0.793 37.423 0.012 2.039
37 1 P1 954 Mark Schnoerr Porsche 914 46.437 *0.809 37.567 0.144 2.183
38 6 DS 35 Bryan Mills Ford Mustang 46.635 *0.806 37.587 0.020 2.203
39 2 ES 78 David Anderson Mazda Miata 47.543 *0.793 37.701 0.114 2.317
40 1 CAMC 845 Matt McCarty Chevrolet Camaro SS 46.257 *0.818 37.838 0.137 2.454
41 1 SM 10 Michael Harris Toyota 86 44.404 *0.854 37.921 0.083 2.537
42 1 SMF 43 Joel Hall Honda CRX 45.100 *0.841 37.929 0.008 2.545
43 2 CAMC 84 Greg Scherer Camaro SS 46.494 *0.818 38.032 0.103 2.648
44 1 GS 96 Phil Osborne Honda Civic Si coupe 48.032 *0.792 38.041 0.009 2.657
45 7 DS 101 Will Potts Ford Mustang 47.240 *0.806 38.075 0.034 2.691
46 1 CSP 91 Stephen Eberlein mazda miata 44.048 *0.865 38.101 0.026 2.717
47 1 BS 21 Fox Schaffer Chevrolet Camaro 1SS/1LE 46.995 *0.814 38.253 0.152 2.869
48 23 XXSA 31 Aaron Snyder BMW Z4 M Coupe 38.271 *0.844 38.271 0.018 2.887
49 2 NSTU 211 Kyle Quirk Hyundai Veloster N 38.282 *0.828 38.282 0.011 2.898
50 8 DS 85 Arturo Alarcon Subaru 47.511 *0.806 38.293 0.011 2.909
51 1 CAMS 78 Brian Cox Chevy, Corvette 46.256 *0.833 38.531 0.238 3.147
52 2 GS 82 Paul Kurtz Ford Focus ST 48.689 *0.792 38.561 0.030 3.177
53 3 NSTR 33 Chad Douglass Mazda Miata 38.682 *0.827 38.682 0.121 3.298
54 2 CAMT 73 Charles Davis Camaro 47.428 *0.817 38.748 0.066 3.364
55 1 HS 31 ray cheslock Mini Cooper 49.751 *0.780 38.805 0.057 3.421
56 1 SSPL 80 Donna Marx Chevrolet Corvette Z06 45.630 *0.853 38.922 0.117 3.538
57 3 GS 702 Ivy Chang Ford Focus 49.152 *0.792 38.928 0.006 3.544
58 3 CAMT 36 Marc Nemati Ford Mustang 47.675 *0.817 38.950 0.022 3.566
59 2 CSP 191 sharon eberlein Mazda Miata 45.098 *0.865 39.009 0.059 3.625
60 3 CAMC 93 Darren Mouillesseaux Mustang 47.746 *0.818 39.056 0.047 3.672
61 1 P2 906 Carey Spreen Porsche Boxster S 47.703 *0.819 39.068 0.012 3.684
62 1 P3 89 Wendy Shoffit Porsche Cayman GT4 47.538 *0.822 39.076 0.008 3.692
63 2 STX 91 Marcus Rose Scion Frs 47.916 *0.816 39.099 0.023 3.715
64 1 P0 958 Igor Tulandin Porsche Cayenne GTS 48.659 *0.804 39.121 0.022 3.737
65 4 NCAMT 18 Jason Bottenfield Chevrolet Camaro 39.163 *0.817 39.163 0.042 3.779
66 2 P1 5 Edward Mayo porsche 911S 48.415 *0.809 39.167 0.004 3.783
67 3 P1 914 sigrid schnoerr Porsche 914 48.438 *0.809 39.186 0.019 3.802
68 1 SSP 180 Keath Marx Chevrolet Corvette Z06 46.029 *0.853 39.262 0.076 3.878
69 2 P3 11 Steve Krysil Porsche 911 47.777 *0.822 39.272 0.010 3.888
70 24 XCSP 13 Daniel Wood Mazda Miata 39.296 *0.865 39.296 0.024 3.912
71 5 NES 14 william shanks Mazda Miata 39.299 *0.793 39.299 0.003 3.915
72 9 DS 13 Keith Thomas Ford Mustang 48.799 *0.806 39.332 0.033 3.948
73 1 DSL 85 Ellie Alarcon Subaru WRX 48.889 *0.806 39.404 0.072 4.020
74 6 NGS 37 Dan Osborne Ford Mustang 39.493 *0.792 39.493 0.089 4.109
75 7 NGS 137 Carson Osborne Ford/mustang 39.506 *0.792 39.506 0.013 4.122
76 10 DS 17 Daniel Malacon Alfa Romeo Giulia Ti 49.148 *0.806 39.613 0.107 4.229
77 11 DS 82 Ken Mays MINI Cooper Clubman 49.201 *0.806 39.656 0.043 4.272
78 1 STXL 92 Kayla Burnett Brz 48.639 *0.816 39.689 0.033 4.305
79 2 SMF 131 Brian Henderson Focus ST 47.324 *0.841 39.799 0.110 4.415
80 8 NCS 441 Grant Rascoe Miata 39.817 *0.809 39.817 0.018 4.433
81 4 CAMT 63 Paul Nixon Camaro 48.751 *0.817 39.829 0.012 4.445
82 9 NSTX 24 Robert Cathcart Mazda RX-8 39.986 *0.816 39.986 0.157 4.602
83 10 NSSC 83 Heston Williams Subaru BRZ tS 40.007 *0.798 40.007 0.021 4.623
84 1 STR 77 AARON GIFFORD Mazda Miata 48.631 *0.827 40.217 0.210 4.833
85 12 DS 22 Nathan Volbrecht HONDA CTR 49.902 *0.806 40.221 0.004 4.837
86 1 ESP 19 Jim Bunch Mustang Turbo 48.131 *0.839 40.381 0.160 4.997
87 11 NDS 218 Jim Campbell Chrysler Crossfire 40.409 *0.806 40.409 0.028 5.025
88 2 AS 10 phillip craddock JAGUAR FTYPE R 49.505 *0.819 40.544 0.135 5.160
89 12 NCS 144 Bryan Rascoe Mazda Miata 40.608 *0.809 40.608 0.064 5.224
90 4 GS 45 Patrick O'Lone VW/GTI 51.281 *0.792 40.614 0.006 5.230
91 2 BS 14 Lloyd Collins Chevrolet Corvette 49.949 *0.814 40.658 0.044 5.274
92 13 NDS 302 Martin Lumpkin mini cooper s 40.685 *0.806 40.685 0.027 5.301
93 14 NBS 8 Peter Macmillan Model S 75D 40.805 *0.814 40.805 0.120 5.421
94 1 CP 40 Audrey Wiseman Cadillac CTS-V 48.048 *0.851 40.888 0.083 5.504
95 5 CAMT 72 Brandon Carter Dodge D100 50.171 *0.817 40.989 0.101 5.605
96 1 HSL 5 Bridget Cost Mustang 52.949 *0.780 41.300 0.311 5.916
97 2 P2 37 Russ Rosenberg Porsche 911 50.486 *0.819 41.348 0.048 5.964
98 3 P2 7 Douglas Edney Porsche 996 50.528 *0.819 41.382 0.034 5.998
99 15 NDS 28 Tyler Horn Hyundai Veloster N 41.433 *0.806 41.433 0.051 6.049
100 1 SML 1 Micah Harris Toyota 86 49.015 *0.854 41.858 0.425 6.474
101 16 NES 4 Nicholas giesbrecht Mazda Miata 41.879 *0.793 41.879 0.021 6.495
102 17 NDS 117 Mark Coll Mini Cooper S 41.897 *0.806 41.897 0.018 6.513
103 2 FS 38 Bruce Jarrett Chevy/Corvette 52.195 *0.804 41.964 0.067 6.580
104 25 XSTX 77 Ben Furth Honda Civic 42.000 *0.816 42.000 0.036 6.616
105 1 STS 85 Zachary Checkeye Mazda Miata 51.882 *0.812 42.128 0.128 6.744
106 3 ES 971 Paul Howard Mazda Miata 53.245 *0.793 42.223 0.095 6.839
107 2 STS 110 Raza Hussain Mazda miater 52.245 *0.812 42.422 0.199 7.038
108 1 SSM 85 Adam Romack Mazda Miata 48.512 *0.875 42.448 0.026 7.064
109 18 NSS 4 Dennis Lui Tesla Model 3 Performance 42.500 *0.822 42.500 0.052 7.116
110 2 SSM 8 Randal Romack Mazda/Miata 48.754 *0.875 42.659 0.159 7.275
111 1 P5 56 Scott Wolthuis Porsche 911S 50.436 *0.854 43.072 0.413 7.688
112 3 FS 88 Jennifer Mills Dodge Challenger 53.704 *0.804 43.178 0.106 7.794
113 2 SM 84 Sam Howard Subaru Impreza WRX 50.569 *0.854 43.185 0.007 7.801
114 19 NSTU 28 Cameron Dean Ford Mustang GT 43.444 *0.828 43.444 0.259 8.060
115 20 NES 29 George Oehl Mazda miata 43.642 *0.793 43.642 0.198 8.258
116 21 NSSM 10 Jessy Reyes Mazda Miata 43.891 *0.875 43.891 0.249 8.507
117 3 SSM 39 Tan Nguyen Mazda Miata 50.266 *0.875 43.982 0.091 8.598
118 4 P1 9 Julia Underwood Porsche 911S 54.776 *0.809 44.313 0.331 8.929
119 2 STXL 16 Christine Torres Mazda Miata 55.051 *0.816 44.921 0.608 9.537
120 1 XP 66 Andy Franco Corvette 52.525 *0.880 46.222 1.301 10.838
121 4 P2 429 Holli Coulman Porsche Turbo Cabriolet DNS *0.819
122 5 P2 60 Nicholas Frost Porsche/Boxster S DNS *0.819
123 3 P3 428 Owen Coulman Porsche 911 GT3 DNS *0.822
124 4 P3 117 Steve Farnham Porsche Cayman GT4 DNS *0.822
125 5 P3 98 Dawn Marie Gray Porsche Cayman S DNS *0.822
126 6 P3 52 Matt Kopchak Porsche DNS *0.822
127 7 P3 91 Greg Samson Porsche 911 S DNS *0.822
128 4 ES 89 Warren Puziewicz Mazda Miata DNS *0.793
129 4 FS 15 GLEN EASON BMW M3 DNS *0.804
130 5 FS 73 John Loflin Chevrolet SS Sedan DNS *0.804
131 6 FS 7 ANDREW MEYER Camaro SS DNS *0.804
132 4 CAMC 27 Chase Guhr Chevy Camaro DNS *0.818
133 4 SSM 67 Paul Carmichael Honda s2000 DNS *0.875
134 22 NCS 82 Sudharsan Karthikeyan Honda s2000 DNS *0.809
135 26 XHS 85 Cameron Goode Honda Accord DNS *0.780